W dniach 29, 30, 31 października oraz 2 listopada (środa, czwartek, piątek, niedziela), będzie kursował bezpłatny autobus na cmentarz. Będzie zabierał pasażerów z terenu całego miasta, także z Bielska.
Poniżej lista przystanków, mapka trasy przejazdu oraz rozkład jazdy z czasem odjazdu.
Kurpińskiego / Zagrodowa
Sadowa / Wiśniowa
Lipowiec (UMiG)
Hala Sportowa (Dworcowa)
Piłsudskiego (przy Dworcowej – zatoka PKS)
Mostowa / Wały Jana Kazimierza
Plac Kościuszki
Portowa (obok cmentarza parafialnego)
Chrobrego (Bocianie Gniazdo)
Słoneczna
Biedronka “Dzięcielin” (parking)
Sikorskiego / Armii Poznań (Dino)
Ratajczaka (parking Pascal)
Hubala
Armii Poznań Bielsko (zatoka autobusowa)

KOMUNIKACJA MIEJSKA w dniach 29.10 – 31.10 oraz 02.11.2025 r.
Przystanki | Godziny odjazdu
| Plac Kościuszki | 8:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 |
| Parking Biedronka (ul. Jana Pawła II) przy paczkomatach | 8:10 | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 16:10 | 18:10 |
| ul. Słoneczna (zatoka SOSW) | 8:13 | 10:13 | 12:13 | 14:13 | 16:13 | 18:13 |
| Parking przy Dino (ul. Armii Poznań) | 8:16 | 10:16 | 12:16 | 14:16 | 16:16 | 18:16 |
| ul. Armii Poznań (zatoka) | 8:19 | 10:19 | 12:19 | 14:19 | 16:19 | 18:19 |
| ul. Hubala (przy parkingu) | 8:22 | 10:22 | 12:22 | 14:22 | 16:22 | 18:22 |
| Parking przy firmie Pascal (ul. Polna) | 8:25 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 16:25 | 18:28 |
| ul. Chrobrego (osiedle Bocianie Gniazdo) | 8:28 | 10:28 | 12:28 | 14:28 | 16:28 | 18:28 |
| ul. Portowa (przy Cmentarzu Parafialnym) | 8:31 | 10:31 | 12:31 | 14:31 | 16:31 | 18:31 |
| ul. Mostowa | 8:34 | 10:34 | 12:34 | 14:34 | 16:34 | 18:34 |
| ul. Piłsudskiego (zatoka obok ronda) | 8:36 | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 16:36 | 18:36 |
| Lipowiec (obok UMiG) | 8:38 | 10:38 | 12:38 | 14:38 | 16:38 | 18:38 |
| Hala Sportowa (ul. Dworcowa parking) | 8:40 | 10:40 | 12:40 | 14:40 | 16:40 | 18:40 |
| Cmentarz Komunalny (parking) | 8:43 | 10:43 | 12:43 | 14:43 | 16:43 | 18:43 |
| ul. Kurpińskiego / Zagrodowa | 8:45 | 10:45 | 12:45 | 14:45 | 16:45 | 18:45 |
| ul. Sadowa/Wiśniowa | 8:46 | 10:46 | 12:46 | 14:46 | 16:46 | 18:46 |
| Lipowiec (obok UMiG) | 8:48 | 10:48 | 12:48 | 14:48 | 16:48 | 18:48 |
| Plac Kościuszki | 8:51 | 10:51 | 12:51 | 14:51 | 16:51 | 18:51 |
Zmiana organizacji ruchu
Jak co roku, zmienia się sposób dojazdu na Cmentarz Komunalny. Niektóre ulice zamieniają się w jednokierunkowe. Mapka poniżej.

W tym roku nie będzie możliwości wjazdu i parkowania samochodów na terenie cmentarza.
Spowodowane jest to protestem rodzin, odwiedzających po sąsiedzku groby swoich bliskich.
W tej sytuacji, uszanowanie powagi tego miejsca, oraz uczuć rodzin osób zmarłych, jest wartością nadrzędną.
Kierowcy parkujący samochody zachowywali się często w sposób niestosowny do miejsca i okoliczności. Na przykład poprzez głośne słuchanie muzyki lub przechodzenie “na skróty” przez groby.
Zakaz nie dotyczy pojazdów uprawnionych oraz osób niepełnosprawnych, ale pod pewnymi wyjątkami. Mogą wjechać na teren cmentarza w każdy piątek (od 10 do 15), poza dniami świątecznymi. Oraz pod warunkiem, że nie odbywają się w tym czasie uroczystości pogrzebowe. Do wjazdu uprawnia tylko karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych. Bramę otwiera pracownik cmentarza po telefonicznym uzgodnieniu, pod numerem 608 020 163.
